Usage Statistics for www.kibla.org

Summary Period: September 2025 - URL
Generated 01-Oct-2025 03:32 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

125194     8.87%   4462698   5.58%  /novice/novica/
88384      6.26%   3166838   3.96%  /si/novice/novica/
56151      3.98%   2052800   2.57%  /en/news/news/
33099      2.34%   1292709   1.62%  /
14354      1.02%    300946   0.38%  /typo3/thumbs.php
12618      0.89%   2680321   3.35%  /statistika1/agent_201402.html
9374       0.66%   4785849   5.98%  /statistika1/agent_202508.html
4885       0.35%   1117947   1.40%  /statistika1/agent_201411.html
4735       0.34%    391263   0.49%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/jquery.1.5.1.min.js
4560       0.32%     94857   0.12%  /fileadmin/xc2/script/xc2_inpage.js
4547       0.32%      1579   0.00%  /typo3temp/javascript_93077bb238.js
4541       0.32%     25259   0.03%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/slimbox.2.0.4.yui.js
4536       0.32%     27864   0.03%  /fileadmin/xc2/config/xc2_default.js
4439       0.31%     45548   0.06%  /typo3conf/ext/mailform/template/mailform.css
4420       0.31%     18481   0.02%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/css/slightbox.css
4416       0.31%     27564   0.03%  /fileadmin/kibla.css
4403       0.31%     27312   0.03%  /fileadmin/xc2/css/xc2_default.css
4305       0.30%     12767   0.02%  /fileadmin/xc2/script/mod_date.js
4097       0.29%    153661   0.19%  /arhiv-dogodkov/
3454       0.24%    136104   0.17%  /narocilo-obvestil/
3411       0.24%    165625   0.21%  /novice/arhiv-novic/
3332       0.24%      1030   0.00%  /favicon.ico
2802       0.20%      9909   0.01%  /typo3temp/stylesheet_763f388e9a.css
2690       0.19%    131907   0.16%  /si/novice/arhiv-novic/
2187       0.15%      7705   0.01%  /typo3temp/stylesheet_78f28142d6.css
2029       0.14%     85547   0.11%  /si/
1499       0.11%      1880   0.00%  /typo3conf/ext/captcha/captcha/captcha.php
1443       0.10%     70826   0.09%  /en/news/news-archive/
965        0.07%     23286   0.03%  /en/sections/kibla2lab/
818        0.06%    207954   0.26%  /statistika1/agent_201607.html
800        0.06%     72548   0.09%  /program/
738        0.05%     31659   0.04%  /en/
700        0.05%      4175   0.01%  /soglasje/
653        0.05%     22350   0.03%  /kontakti/
610        0.04%     25019   0.03%  /o-nas/
586        0.04%     21359   0.03%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/oasis/dogodki/oasis-residency-open-call-for-artists/
573        0.04%     22955   0.03%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2007/petja-montanez/
553        0.04%     25970   0.03%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/jernej-forbici-prekleta-lakota-za-zlatom/
521        0.04%     28132   0.04%  /dejavnosti/artkit/
504        0.04%     25940   0.03%  /statistika1/agent_200712.html
479        0.03%     18286   0.02%  /dejavnosti/artkit/2025/beatrice-lartigue-razkrivanje-arhitekture/
477        0.03%     17536   0.02%  /kibela/
469        0.03%     17157   0.02%  /en/archive/
464        0.03%     26882   0.03%  /dejavnosti/kibla-portal/
454        0.03%     17356   0.02%  /projekti/
422        0.03%     26642   0.03%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/
420        0.03%     54321   0.07%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/
412        0.03%     21343   0.03%  /partnerji/
408        0.03%     21676   0.03%  /dejavnosti/spremljevalni-program/
407        0.03%     16156   0.02%  /dejavnosti/kibla2lab/
402        0.03%     12939   0.02%  /za-medije/
397        0.03%     13935   0.02%  /kibar/
396        0.03%     15952   0.02%  /projekti/aktualni-projekti/
376        0.03%     12891   0.02%  /dejavnosti/folio/
372        0.03%     16638   0.02%  /projekti/zakljuceni-projekti/
369        0.03%     12361   0.02%  /festivali/ciklus-danes/
368        0.03%     13245   0.02%  /festivali/kiblix/
362        0.03%     12762   0.02%  /zamisel/
355        0.03%     12593   0.02%  /festivali/med/
355        0.03%     18494   0.02%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/zakljuceni-projekti/emf/evropski-pecat-e-odlicnosti-2008/
353        0.03%     16118   0.02%  /tox/
350        0.02%     14813   0.02%  /festivali/festival-ljubezni-2008-2012/
344        0.02%     14214   0.02%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/virtualni-multimodalni-muzej-vimm/
343        0.02%     11112   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/koprodukcije/
342        0.02%     14372   0.02%  /dejavnosti/tox/tox-online/
342        0.02%     12289   0.02%  /festivali/dnevi-radovednosti-1997-2011/
334        0.02%     13988   0.02%  /dejavnosti/folio/folio-online/
330        0.02%     38670   0.05%  /dejavnosti/kibela/arhiv/
329        0.02%     14296   0.02%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/evropska-prestolnica-kulture/
326        0.02%    333003   0.42%  /statistika1/site_201411.html
313        0.02%     11676   0.01%  /en/news/news
307        0.02%     21098   0.03%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/obraz-na-obrazu/
288        0.02%     16783   0.02%  /dejavnosti/artkit/2025/nea-likar-spira-maris/
281        0.02%     14366   0.02%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/damijan-kracina-kontrolirani-samovzig/
272        0.02%     15634   0.02%  /dejavnosti/artkit/2025/katarina-toman-kracina-istocasno/
257        0.02%      9939   0.01%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2025/glasbeni-cikel-migav-kuehlschrank/
257        0.02%     15982   0.02%  /statistika1/
247        0.02%     12426   0.02%  /dejavnosti/glasbena-produkcija/women-vol-01/
243        0.02%     15814   0.02%  /festivali/izzven/
239        0.02%      9907   0.01%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2025/glasbeni-cikel-migav-mala-roza-muca-pixel-bambi/
239        0.02%      8610   0.01%  /en/contacts/
238        0.02%     13026   0.02%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/
238        0.02%     10309   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/smer-kulturna-dediscina/dogodki/bazar-dobrih-praks/
238        0.02%     33351   0.04%  /typo3/sysext/cms/layout/db_layout.php
233        0.02%     12734   0.02%  /dejavnosti/kibar/arhiv/
233        0.02%     10004   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/oasis/dogodki/open-call-for-artists/
232        0.02%     10350   0.01%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/program-kultura/x-op/x-op/
216        0.02%      9684   0.01%  /en/about-us/
204        0.01%     10099   0.01%  /dejavnosti/artkit/2025/sara-haas-saga/
202        0.01%      5450   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2025/jernej-forbici-damn-hunger-for-gold/
190        0.01%      3916   0.00%  /en/sections/artkit/2025/beatrice-lartigue-unfolding-architecture/
186        0.01%      6872   0.01%  /news/news/
186        0.01%     16474   0.02%  /typo3/alt_doc.php
168        0.01%      7176   0.01%  /en
166        0.01%      5849   0.01%  /novice/novica
163        0.01%      7834   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/katrin-hochschuh-in-adam-donovan-vedozeljni-tavtofon-ontologija-tenzorskega-polja/
153        0.01%      5274   0.01%  /si/kontakti/
147        0.01%     12897   0.02%  /en/future-events/
145        0.01%      4377   0.01%  /typo3/wizard_rte.php
141        0.01%         5   0.00%  /openPic('http://www.kibla.org/
134        0.01%     31708   0.04%  /statistika1/ref_202208.html
133        0.01%     38087   0.05%  /typo3/sysext/rtehtmlarea/mod3/browse_links.php
129        0.01%      7708   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/natalija-r-crncec-cvetovi-svetlobe/
124        0.01%      5254   0.01%  /typo3/file_list.php
121        0.01%      4133   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/mariborski-umetnostni-sprehod/
121        0.01%      3922   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/
115        0.01%      4780   0.01%  /statistika1/ref_201411.html
113        0.01%     18594   0.02%  /statistika1/agent_201301.html
111        0.01%      5382   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2024/katrin-hochschuh-and-adam-donovan-curious-tautophone-tensor-field-ontology/
100        0.01%      4971   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/evropski-multimedijski-forum-emf/
97         0.01%      3736   0.00%  /en/projekti/
97         0.01%      5612   0.01%  /en/sections/portal/
96         0.01%      4027   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/oasis/
95         0.01%     38490   0.05%  /statistika1/agent_202204.html
93         0.01%       499   0.00%  /typo3/
91         0.01%      3480   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/mirko-bratusa-praznik-za-oci/
91         0.01%      4272   0.01%  /festivali/med/med-2017/tretje-dejanje/
86         0.01%      4711   0.01%  /en/sections/artkit/
85         0.01%      4556   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/europrix-top-talent-award/
80         0.01%      1943   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2020/sasa-spacal-mikomitologije-mit-o-prelomu/
79         0.01%      3908   0.00%  /en/news/news-archive
78         0.01%      3902   0.00%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/emf/
77         0.01%      4066   0.01%  /en/partners/
77         0.01%      1650   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2025/maribor-art-walk/
76         0.01%      3631   0.00%  /en/about-us/pecat-odlicnosti/kid-kibla-med-dobitniki-nagrad-za-e-odlicnost-2008-ki-jih-podeljuje-evropski-multimedijski-forum-eng/
76         0.01%      2873   0.00%  /si/arhiv-dogodkov/
76         0.01%      7114   0.01%  /si/program/
75         0.01%     25190   0.03%  /statistika1/ref_202305.html
73         0.01%      2421   0.00%  /en/festivals/kiblix/
72         0.01%      7812   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/
72         0.01%      2556   0.00%  /o-nas
72         0.01%      1419   0.00%  /typo3/alt_intro.php
71         0.01%      3842   0.00%  /dejavnosti/artkit
69         0.00%      3600   0.00%  /si/partnerji/
67         0.00%      2449   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2013/zlatko-bourek-erudite/
66         0.00%      3322   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2024/digitanalogumetniski-sejem-nesvrstani-7/
66         0.00%      1936   0.00%  /kontakti
65         0.00%      2668   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/
63         0.00%      3401   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/maja-subic-zbogom-in-hvala-za-vse-ribe/
63         0.00%      3647   0.00%  /en/sections/portal
61         0.00%    209615   0.26%  /fileadmin/kibla/Kibla/2014/LETAK_-_V_CUDOVITEM_SVETU_KONJ_Poletje_s_konji_2014_Viato_urs.pdf
60         0.00%      2588   0.00%  /en/sections/informal-education/2012/europe-of-the-regions-or-province-europe/
60         0.00%      2472   0.00%  /si/o-nas/
60         0.00%       937   0.00%  /typo3/ajax.php
60         0.00%     15004   0.02%  /typo3/alt_file_navframe.php
59         0.00%      2338   0.00%  /dejavnosti/kibla2lab
59         0.00%    215367   0.27%  /fileadmin/kibla/FOLIO/arhiv/Folio_2010_1_4.pdf
59         0.00%      2557   0.00%  /partnerji
59         0.00%      2344   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/digital-on-stage/
59         0.00%     15990   0.02%  /statistika1/ref_202206.html
59         0.00%     16539   0.02%  /typo3/alt_db_navframe.php
58         0.00%      3281   0.00%  /dejavnosti/artkit/2022/janja-kosi-lepidoterarium/
58         0.00%      2489   0.00%  /en/sections/folio/folio-online/
57         0.00%      2109   0.00%  /si/kibela/
57         0.00%      5633   0.01%  /statistika1/ref_201912.html
56         0.00%      3931   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/obraz-na-obrazu/
56         0.00%        89   0.00%  /typo3/alt_mod_frameset.php
55         0.00%      3767   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2025/obraz-na-obrazu/
54         0.00%      2907   0.00%  /en/sections/sodelovanja-in-gostovanja/
54         0.00%         8   0.00%  /uploads/
54         0.00%      1439   0.00%  /za-medije
53         0.00%      2190   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/materiality/
53         0.00%      1774   0.00%  /en/for-the-media/
53         0.00%      2444   0.00%  /en/sections/artkit/2023/nika-zupancic-pokrajine/
53         0.00%      1978   0.00%  /en/sections/kibar-cybernetic-bar/
53         0.00%      1818   0.00%  /en/zamisel-bookstore/
52         0.00%      1936   0.00%  /dejavnosti/artkit/2025/beatrice-lartigue-razkrivanje-arhitekture
52         0.00%      3260   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2023/
52         0.00%      2547   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/digital-on-stage/dogodki/open-call-mobility-programme/
51         0.00%      2418   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2023/luka-ursic-i-see-lightsvidim-luci/
51         0.00%      5994   0.01%  /statistika1/usage_202509.html
51         0.00%      1475   0.00%  /typo3/db_list.php
50         0.00%      2533   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/janja-batic-moje-ilustrirano-zivljenje/
50         0.00%      1982   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/virtual-multimodal-museum-vimm/
50         0.00%      2102   0.00%  /en/festivals/festival-of-love/
50         0.00%      3577   0.00%  /en/sections/informal-education/
50         0.00%      1604   0.00%  /projekti
50         0.00%      2282   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2013/samuel-grajfoner-in-studenti-oddelka-za-likovno-umetnost-pedagoske-fakultete-univerze-v-mariboru-med-nevidnim-in-prisotnim-odtisom/
49         0.00%      2349   0.00%  /dejavnosti/artkit/2022/zoran-poznic-feniks/
49         0.00%      2542   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/mori-sikora-vecletni-vznik/
49         0.00%      2083   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2017/ilija-basicevic-bosilj/
49         0.00%      1908   0.00%  /en/festivals/kiblix/kiblix-2018/delavnice-in-predavanja/franc-vrbancic-multimedija-programiranje-svetlobni-efekti/
49         0.00%      3080   0.00%  /en/festivals/med/2010/
49         0.00%      1824   0.00%  /en/subscribe-to-newsletters/
48         0.00%      1473   0.00%  /en/festivals/danes/
48         0.00%      1704   0.00%  /en/sections/folio/
48         0.00%      1569   0.00%  /si/za-medije/
48         0.00%       319   0.00%  /typo3/file_upload.php
47         0.00%      1989   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/european-capital-of-culture-eng/
47         0.00%      1985   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/digital-on-stage/dogodki/digital-on-stage-program-mobilnosti/
46         0.00%      1878   0.00%  /dejavnosti/artkit/2021/peter-tomaz-dobrila-vzorcenja-vznebovzetje/
46         0.00%      2364   0.00%  /dejavnosti/artkit/2022/iztok-maroh-uprizoritev-prikazovanja/
46         0.00%      1980   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/digital-on-stage/dogodki/digital-on-stage-mobility-programme/
46         0.00%      1881   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/risk-change
46         0.00%      2120   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/program-kultura/x-op/x-op-exchange-of-art-operators-and-producers-izmenjava-operaterjev-in-producentov-umetnosti/
46         0.00%      2979   0.00%  /en/festivals/izzven/
46         0.00%      2579   0.00%  /en/sections/artkit/2022/janja-kosi-lepidoterarium/
46         0.00%      1076   0.00%  /en/sections/sodelovanja-in-gostovanja/2025/nika-oblak-primoz-novak-at-festival-404-and-utoro-art-festival/
46         0.00%      1540   0.00%  /festivali/ciklus-danes
45         0.00%      2685   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2018/one-dollar-bill-bojan-sumonja-in-marko-jakse-slike-pierre-tol-glasbeni-ambient-la-tela-volante/
45         0.00%      2584   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2023/mladen-miljanovic-spomenik-v-realnem-casu/
45         0.00%      2921   0.00%  /dejavnosti/kibla-portal/2019/mednarodna-konferenca-pushing-forward-balkanska-pot-zdaj-solidarnost-umetnost-kultura-in-edukacija-za-druzbeno-spremembo/
45         0.00%      1498   0.00%  /dejavnosti/kibla2lab/2021/ruk-x-kibla2lab-mednarodni-rezidencni-program-alice-daeun-kim/
45         0.00%      2699   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2017/kibla-z-razstavo-mig-21-gostuje-na-madzarskem/
45         0.00%      1654   0.00%  /en/festivals/med/
45         0.00%      2020   0.00%  /en/sections/glasbeni-program/
45         0.00%      1306   0.00%  /en/sections/informal-education/2007/march-mm/
45         0.00%      1660   0.00%  /festivali/kiblix
45         0.00%      1837   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/risk-change-tvegaj-spremembo
45         0.00%      2640   0.00%  /si/dejavnosti/kibla-portal/
44         0.00%      1563   0.00%  /en/festivals/days-of-curiosity/
44         0.00%    154877   0.19%  /fileadmin/kibla/Kibela/2018/Shelters_e-katalog_mini.pdf
44         0.00%      2292   0.00%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/BeatriceLartigue_CV_EN.pdf
43         0.00%      1491   0.00%  /dejavnosti/artkit/dogodki-2025/
43         0.00%      1714   0.00%  /dejavnosti/kibla2lab/2022/ruk-x-kibla2lab-mednarodni-rezidencni-program-armina-pilav-in-damir-ugljen-un-war-space-lab/
43         0.00%      1224   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/europa/dogodki/eu-pa-mapping-jesolo-italy-july-2-6-2012/
43         0.00%      1943   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/past-projects/
43         0.00%      2347   0.00%  /en/festivals/med/2008/
42         0.00%      1509   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2017/multisobota-in-minecraft-klubb/
42         0.00%      2146   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2022/saso-sedlacek-oblomo/
42         0.00%      3048   0.00%  /dejavnosti/kibla-portal/prisotnosti-metka-krasovec-in-umetniki-otvoritev/
42         0.00%      1401   0.00%  /dejavnosti/kibla2lab/2021/kibla2lab-odprti-klic-risar-snemalne-knjige-storyboard-za-vr/
42         0.00%      1692   0.00%  /dejavnosti/kibla2lab/2023/virtualni-puh/
42         0.00%      1405   0.00%  /en/about-us/about-ace-kibla/
42         0.00%      1023   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2008/hallerstein-3-mednarodna-konferenca-evropskega-zdruzenja-za-zgodovino-znanosti-eng/
42         0.00%      1694   0.00%  /en/sections/portal/2021/cga-beograd-x-kiblix-2021-tanja-vujinovic-tjecentn-vptgjadp/
42         0.00%      1473   0.00%  /festivali/med
42         0.00%      6695   0.01%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/MAW_Program_2025_eng_final.pdf
42         0.00%      1481   0.00%  /kibela
42         0.00%      2937   0.00%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/culture-2000/grig/grig/
42         0.00%      2701   0.00%  /si/dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/
42         0.00%      1365   0.00%  /si/o-nas/kid-kibla-izbor-medijskih-objav-2022-jul2025/
41         0.00%      1429   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2012/spletne-urice-17/
41         0.00%      3234   0.00%  /en/festivals/festival-of-love/festival-ljubezni-eng/
41         0.00%      2156   0.00%  /en/festivals/med/2013/
41         0.00%       777   0.00%  /en/sections/kibar-cybernetic-bar/archive/2006/artservis-zbirka-eng/
41         0.00%      1764   0.00%  /en/sections/tox/
41         0.00%      1869   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2011/peter-rauch-17-objektov/
41         0.00%      1777   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/ruritage/marjan-mancek-risano-z-ljubeznijo/
41         0.00%     10494   0.01%  /typo3/sysext/rtehtmlarea/mod4/select_image.php
40         0.00%      2197   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/marko-jakse-blizu-blize-se-blize/
40         0.00%      1352   0.00%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/2019/startup-muesli-obvladovanje-stresa-s-pomocjo-metode-eft/
40         0.00%      2251   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/interreg-indupik/
40         0.00%      1830   0.00%  /en/sections/artkit/2019/igor-bosnjak-projekt-utopija/
40         0.00%      1363   0.00%  /en/sections/informal-education/2014/web-tutorials-maribor-40-motion-graphic-design/
40         0.00%      1541   0.00%  /si/dejavnosti/artkit/2025/beatrice-lartigue-razkrivanje-arhitekture/
40         0.00%      1530   0.00%  /si/dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/2018/igralna-kibla/
40         0.00%      1362   0.00%  /si/o-nas/mednarodno-sodelovanje/
40         0.00%      1504   0.00%  /typo3/backend.php
39         0.00%      1306   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2016/multisobota-kiblakiyfashion/
39         0.00%      1442   0.00%  /en/sections/hidden-notes/archive/2007/band-of-gypsys-eng/
39         0.00%       971   0.00%  /en/sections/sodelovanja-in-gostovanja/2021/literary-break-fast-milan-dekleva/
39         0.00%      6965   0.01%  /festivali/festival-ljubezni/2009/
39         0.00%      1408   0.00%  /si/dejavnosti/izobrazevanje/2011/spletne-urice-12/
39         0.00%      1411   0.00%  /si/festivali/dnevi-radovednosti-1997-2011/
39         0.00%      1829   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-sodelovanja/aktualni-projekti/caravan/
39         0.00%      1383   0.00%  /si/zamisel/
38         0.00%      1521   0.00%  /dejavnosti/folio/folio-online
38         0.00%      1726   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2009/v-cudovitem-svetu-konj-4/
38         0.00%      1417   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2025/oblak-novak-404-in-utoro/
38         0.00%      1282   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/drustvo-x-op/
38         0.00%       782   0.00%  /en/sections/kibar-cybernetic-bar/archive/2007/japonski-caj-eng/
38         0.00%       833   0.00%  /en/sections/zamisel-bookstore/archive/2008/festival-zgodbe-fabula-vladimir-arsenijevic-eng/
38         0.00%       953   0.00%  /en/sections/zamisel-bookstore/archive/2011/humanisticni-razgovori-michel-foucault-rojstvo-klinike/
38         0.00%      1258   0.00%  /festivali/festival-ljubezni/2010/piazzolleky/
38         0.00%      1112   0.00%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/GL_A3_Jernej_Forbici_KiBela.pdf
38         0.00%      1664   0.00%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/GL_A4_Beatrice_Lartigue_artKIT_slo.pdf
38         0.00%      1924   0.00%  /si/dejavnosti/artkit/2025/sara-haas-saga/
38         0.00%      1273   0.00%  /si/dejavnosti/izobrazevanje/2016/spletne-urice-maribor-56-ux-ui-boljsi-roi/
38         0.00%         1   0.00%  /soglasje/soglasje.php
38         0.00%      4932   0.01%  /statistika1/usage_201411.html
37         0.00%      1225   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2016/spletne-urice-maribor-55-programski-jezik-swift/
37         0.00%      1226   0.00%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2007/pustni-torek/
37         0.00%      1299   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2000/svarc/
37         0.00%      1255   0.00%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2018/ebu-ars-acustica/
37         0.00%      1563   0.00%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2019/balans-in-damjan-manevski-aka-rush-to-relax/
37         0.00%      1451   0.00%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2005/7-rojstni-dan-knjigarne-z-vinkom-moderndorferjem/
37         0.00%      1633   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/europa/
37         0.00%      1635   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/x-op/dogodki/sirom-lahko-sem-glinena-mesojedka/
37         0.00%      1532   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/culture-2000/
37         0.00%      1589   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2022/kiblix-2022-marko-batista-in-ziga-palcar-zgodbe-o-spreminjanju-kompozicija-v-dveh-delih-i-del/
37         0.00%      1529   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/oasis/
37         0.00%      2060   0.00%  /si/dejavnosti/artkit/
37         0.00%      1550   0.00%  /si/dejavnosti/izobrazevanje/2012/radio-aporee-maribormaps/
37         0.00%      1495   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2010/jure-kelhar/
37         0.00%      2594   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2016/eko-art-maribor/
37         0.00%      2251   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/cvetka-hojnik-in-taja-freser-temna-stran-emocij/
37         0.00%      1534   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/oasis/
36         0.00%      1994   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/igor-stromajer-3xfn-qe3mia/
36         0.00%      1481   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2009/o-ljudeh-zivalih-in-kamnih/
36         0.00%      1997   0.00%  /dejavnosti/kibla-portal
36         0.00%      1622   0.00%  /dejavnosti/multimedijski-laboratorij/videla/2005/kako-te-vidim-2005/
36         0.00%      4436   0.01%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje
36         0.00%      1829   0.00%  /dejavnosti/spremljevalni-program
36         0.00%      1513   0.00%  /en/festivals/festival-of-love/love-festival-2011/
36         0.00%      1790   0.00%  /en/sections/informal-education/2006/era-more-eng/
36         0.00%      1768   0.00%  /en/sections/informal-education/2009/v-cudovitem-svetu-konj-2/
36         0.00%       951   0.00%  /en/sections/kibar-cybernetic-bar/archive/2006/vrocica-betona-eng/
36         0.00%       737   0.00%  /en/sections/kibar-cybernetic-bar/archive/2009/trst-je-nas/
36         0.00%      1685   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2010/robert-klancnik-and-gvr-babalan-lipss/
36         0.00%      1466   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2017/petra-kaps-flux-hortus/
36         0.00%      2181   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2018/one-dollar-bill-bojan-sumonja-in-marko-jakse-slike-pierre-tol-glasbeni-ambient-la-tela-volante/
36         0.00%      1545   0.00%  /en/sections/tox/dd/
36         0.00%      7000   0.01%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/MAW_Program_2025_slo_final.pdf
36         0.00%     36773   0.05%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/vabilo_Beatrice_Lartigue_artKIT.pdf
36         0.00%      1609   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-sodelovanja/aktualni-projekti/roboti-in-avatarji/
36         0.00%      1655   0.00%  /si/dejavnosti/artkit/2023/joze-subic-hranilnik-za-umetnika/
36         0.00%      1317   0.00%  /si/dejavnosti/glasbeni-program-literarni/2016/cameron-bobro-z-gosti-bethel-kalifornija/
36         0.00%      1406   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2008/open-sauces-bruselj/
35         0.00%      1663   0.00%  /dejavnosti/artkit/2023/nika-zupancic-pokrajine/
35         0.00%      1713   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/natasa-kos-zabrisani/
35         0.00%      1195   0.00%  /dejavnosti/glasbena-produkcija-cikli/ulica-2012/
35         0.00%      1191   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2012/filmski-vecer-film-factory/
35         0.00%      1230   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2013/predstavitev-knjige-jozeta-vogrinca-popularna-godba/
35         0.00%      1528   0.00%  /dejavnosti/izobrazevanje/2016/minecraft-klub/
35         0.00%      1708   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2023/meta-grgurevic-zrno-zlatagrain-of-gold/
35         0.00%      1182   0.00%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/2019/vecnitnost-in-javascript/
