Usage Statistics for www.kibla.org

Summary Period: March 2025 - URL
Generated 01-Apr-2025 03:26 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

125326    10.27%   4390437   7.35%  /novice/novica/
98559      8.08%   3469643   5.81%  /si/novice/novica/
63786      5.23%   2303288   3.86%  /en/news/news/
34661      2.84%   1197275   2.00%  /
21953      1.80%    422863   0.71%  /typo3/thumbs.php
6044       0.50%   1385995   2.32%  /statistika1/agent_201411.html
5540       0.45%    270286   0.45%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/evropski-multimedijski-forum-emf/
5269       0.43%    471905   0.79%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/program-kultura/post-me-new-id/post-me-new-id/
5256       0.43%    259982   0.44%  /en/about-us/pecat-odlicnosti/kid-kibla-med-dobitniki-nagrad-za-e-odlicnost-2008-ki-jih-podeljuje-evropski-multimedijski-forum-eng/
3931       0.32%      1369   0.00%  /typo3temp/javascript_93077bb238.js
3875       0.32%     80665   0.14%  /fileadmin/xc2/script/xc2_inpage.js
3849       0.32%     23674   0.04%  /fileadmin/xc2/config/xc2_default.js
3832       0.31%    317390   0.53%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/jquery.1.5.1.min.js
3770       0.31%     20980   0.04%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/slimbox.2.0.4.yui.js
3467       0.28%     21663   0.04%  /fileadmin/kibla.css
3425       0.28%     14356   0.02%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/css/slightbox.css
3413       0.28%     35091   0.06%  /typo3conf/ext/mailform/template/mailform.css
3404       0.28%     21143   0.04%  /fileadmin/xc2/css/xc2_default.css
3357       0.28%    161059   0.27%  /novice/arhiv-novic/
3209       0.26%      9516   0.02%  /fileadmin/xc2/script/mod_date.js
2963       0.24%    143245   0.24%  /si/novice/arhiv-novic/
2665       0.22%       826   0.00%  /favicon.ico
2626       0.22%      9282   0.02%  /typo3temp/stylesheet_78f28142d6.css
2359       0.19%     91628   0.15%  /narocilo-obvestil/
2108       0.17%     86865   0.15%  /si/
1779       0.15%     86993   0.15%  /en/news/news-archive/
1432       0.12%      5063   0.01%  /typo3temp/stylesheet_763f388e9a.css
1037       0.09%      1303   0.00%  /typo3conf/ext/captcha/captcha/captcha.php
952        0.08%     49090   0.08%  /statistika1/agent_200712.html
789        0.06%     30058   0.05%  /en/
747        0.06%       109   0.00%  /uploads/
744        0.06%      4740   0.01%  /fileadmin/xc2/
744        0.06%       108   0.00%  /typo3conf/
742        0.06%      1833   0.00%  /fileadmin/
715        0.06%    151480   0.25%  /statistika1/agent_201402.html
475        0.04%     27877   0.05%  /statistika1/
474        0.04%     17356   0.03%  /arhiv-dogodkov/
460        0.04%    154499   0.26%  /statistika1/ref_202305.html
413        0.03%     63130   0.11%  /typo3/sysext/cms/layout/db_layout.php
387        0.03%     15852   0.03%  /en
387        0.03%     34252   0.06%  /program/
358        0.03%    370233   0.62%  /statistika1/site_201411.html
351        0.03%     33247   0.06%  /typo3/alt_doc.php
338        0.03%     11392   0.02%  /kontakti/
314        0.03%     79826   0.13%  /statistika1/agent_201607.html
306        0.03%     11765   0.02%  /projekti/
264        0.02%     10552   0.02%  /o-nas/
260        0.02%      6853   0.01%  /typo3/wizard_rte.php
247        0.02%     13267   0.02%  /dejavnosti/artkit/
236        0.02%     52905   0.09%  /statistika1/agent_202008.html
225        0.02%     60315   0.10%  /typo3/sysext/rtehtmlarea/mod3/browse_links.php
214        0.02%      7728   0.01%  /kibela/
211        0.02%      8771   0.01%  /statistika1/ref_201411.html
202        0.02%       343   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/FindReplace_765ccb0692d044f9efd5_compressed.js
198        0.02%      3611   0.01%  /typo3temp/rtehtmlarea/htmlarea_gecko_d768462e21d5b99e4443_compressed.js
197        0.02%       212   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/CharacterMap_b0cf4303db7241d68225_compressed.js
197        0.02%      1424   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/TYPO3Link_291c897d14289eb55446_compressed.js
195        0.02%      6902   0.01%  /en/contacts/
195        0.02%       331   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/DefaultInline_03dfa94be8c7852cb89b_compressed.js
192        0.02%      5083   0.01%  /typo3temp/rtehtmlarea/BlockElements_29706030db975d8167ed_compressed.js
190        0.02%     10835   0.02%  /dejavnosti/kibla-portal/
184        0.02%       587   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/DefaultClean_11736c4a89adba0cfb7b_compressed.js
183        0.02%       552   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/RemoveFormat_503ff494ceb90de2acb7_compressed.js
178        0.01%       251   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/QuickTag_85c9210069d7bb469a2c_compressed.js
174        0.01%      9385   0.02%  /typo3temp/rtehtmlarea/TableOperations_7071077c2cf1c6c66cc6_compressed.js
172        0.01%       241   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/TYPO3Image_facb744d8aa84af92708_compressed.js
171        0.01%       141   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/AboutEditor_cb20b227d1a3618a292b_compressed.js
170        0.01%      2479   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/ContextMenu_41a89e2382a9242f9fe8_compressed.js
169        0.01%     48109   0.08%  /statistika1/ref_202101.html
168        0.01%      1476   0.00%  /typo3temp/rtehtmlarea/TYPO3Color_b353e0b12ff84e794a12_compressed.js
167        0.01%      6736   0.01%  /projekti/aktualni-projekti/
167        0.01%       988   0.00%  /soglasje/
163        0.01%      8844   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/marko-jakse-blizu-blize-se-blize/
161        0.01%      5095   0.01%  /za-medije/
150        0.01%      9239   0.02%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/
143        0.01%      4848   0.01%  /si/kontakti/
142        0.01%      7216   0.01%  /partnerji/
134        0.01%      6977   0.01%  /dejavnosti/spremljevalni-program/
134        0.01%      5866   0.01%  /en/about-us/
133        0.01%      4824   0.01%  /en/archive/
130        0.01%     16483   0.03%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/
124        0.01%      5739   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/digital-on-stage/dogodki/open-call-mobility-programme/
123        0.01%      2944   0.00%  /en/sections/artkit/2025/danino-bozic-tako-ali-drugace/
120        0.01%      4726   0.01%  /dejavnosti/kibla2lab/
119        0.01%      4473   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/gala-caki-pokrajina-notranjega-jaza/
119        0.01%     11759   0.02%  /statistika1/ref_201912.html
117        0.01%      3854   0.01%  /festivali/ciklus-danes/
116        0.01%      6236   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/marko-jakse-blizu-blize-se-blize/
114        0.01%      2880   0.00%  /typo3/file_list.php
112        0.01%      4123   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/gala-caki-pokrajina-notranjega-jaza/
110        0.01%      4761   0.01%  /projekti/zakljuceni-projekti/
106        0.01%      3658   0.01%  /zamisel/
105        0.01%    399993   0.67%  /fileadmin/kibla/Kibela/2025/digital_on_stage/DIGITALNI_UNIVERZUM_-_vodnik_po_digitalnih_orodjih_v_performativnih_umetnostih.pdf
101        0.01%      3514   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2025/marko-jakse-blizu-blize-se-blize/
100        0.01%      3635   0.01%  /festivali/kiblix/
100        0.01%     11543   0.02%  /statistika1/usage_202503.html
100        0.01%      4505   0.01%  /tox/
97         0.01%      3469   0.01%  /dejavnosti/artkit/2025/marko-tusek-opazovanje/
95         0.01%      4462   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/katrin-hochschuh-in-adam-donovan-vedozeljni-tavtofon-ontologija-tenzorskega-polja/
94         0.01%      3312   0.01%  /festivali/dnevi-radovednosti-1997-2011/
90         0.01%      3118   0.01%  /kibar/
90         0.01%     19628   0.03%  /statistika1/agent_201204.html
89         0.01%      3480   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/digital-on-stage/
88         0.01%      3223   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/vkljucevanje-otrok-in-druzin-v-uporabo-novih-tehnologij/
88         0.01%      1758   0.00%  /typo3/alt_intro.php
85         0.01%      9873   0.02%  /dejavnosti/kibela/arhiv/
85         0.01%      2970   0.00%  /festivali/med/
85         0.01%       469   0.00%  /typo3/
84         0.01%      3994   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/ruritage/
84         0.01%      4260   0.01%  /si/dejavnosti/artkit/2025/danino-bozic-tako-ali-drugace/
83         0.01%      3360   0.01%  /dejavnosti/tox/tox-online/
83         0.01%    317612   0.53%  /fileadmin/kibla/FOLIO/arhiv/Folio_2010_1_4.pdf
83         0.01%      3349   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/virtualni-multimodalni-muzej-vimm/
82         0.01%      2755   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/digital-on-stage/dogodki/open-call-mobility-programme/
82         0.01%      3002   0.01%  /en/news/news
81         0.01%      2714   0.00%  /dejavnosti/folio/
81         0.01%      3004   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/
81         0.01%      2028   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2025/gala-caki-pokrajina-notranjega-jaza/
79         0.01%      3870   0.01%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2024/digitanalogumetniski-sejem-nesvrstani-7/
79         0.01%      3179   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/
78         0.01%      2482   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/koprodukcije/
78         0.01%       205   0.00%  /statistika1/search_201411.html
78         0.01%     29992   0.05%  /typo3/alt_db_navframe.php
76         0.01%      9864   0.02%  /statistika1/usage_201411.html
75         0.01%      3807   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/zakljuceni-projekti/emf/evropski-pecat-e-odlicnosti-2008/
73         0.01%      2805   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/digital-on-stage/
72         0.01%      2020   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/vkljucevanje-otrok-in-druzin-v-uporabo-novih-tehnologij/
71         0.01%      2900   0.00%  /si/projekti/aktualni-projekti/
71         0.01%       116   0.00%  /typo3/alt_mod_frameset.php
70         0.01%      2260   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2025/odprti-horizonti-2-jutro-s-humanisti-ob-knjigah-in-glasbi/
70         0.01%      2456   0.00%  /o-nas/o-kid-kibla/
70         0.01%     20200   0.03%  /uploads/media/Intermedijska_umetnost_v_Sloveniji.pdf
69         0.01%      3750   0.01%  /dejavnosti/artkit
69         0.01%      2895   0.00%  /festivali/festival-ljubezni-2008-2012/
68         0.01%      1546   0.00%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2024/Operacija_Barbarossa_PTD_SLO.pdf
67         0.01%      2706   0.00%  /dejavnosti/folio/folio-online/
67         0.01%      2587   0.00%  /o-nas
66         0.01%      5531   0.01%  /en/future-events/
65         0.01%     10680   0.02%  /typo3/alt_file_navframe.php
64         0.01%     12561   0.02%  /typo3/sysext/rtehtmlarea/mod4/select_image.php
63         0.01%      2300   0.00%  /si/festivali/kiblix/
62         0.01%      3034   0.01%  /dejavnosti/artkit/2025/danino-bozic-tako-ali-drugace/
61         0.01%      2334   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/smer-kulturna-dediscina/
60         0.00%      4297   0.01%  /statistika1/agent_201710.html
58         0.00%      2367   0.00%  /si/dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2022/glasbeni-cikel-jutri-nina-sardi-juneshelen-alja-petric/
58         0.00%      1618   0.00%  /typo3/db_list.php
57         0.00%      3081   0.01%  /en/sections/artkit/
57         0.00%      2078   0.00%  /si/kibela/
56         0.00%      2828   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/vuk-cosic-dragi-karl/
56         0.00%      2369   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2022/kiblix-2022-marko-batista-in-ziga-palcar-zgodbe-o-spreminjanju-kompozicija-v-dveh-delih-i-del/
55         0.00%      2942   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/maja-subic-zbogom-in-hvala-za-vse-ribe/
55         0.00%      3176   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/cvetka-hojnik-in-taja-freser-temna-stran-emocij/
55         0.00%      2221   0.00%  /dejavnosti/kibla2lab
55         0.00%      2278   0.00%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/evropska-prestolnica-kulture/
55         0.00%       118   0.00%  /typo3/border.html
53         0.00%      5746   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/
53         0.00%      1729   0.00%  /kontakti
53         0.00%      2019   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/digital-on-stage/
53         0.00%      4811   0.01%  /si/program/
53         0.00%      7739   0.01%  /statistika1/agent_201209.html
51         0.00%      2705   0.00%  /dejavnosti/artkit/2025/nina-stopar-srecevanja-na-obrobju-jaza/
51         0.00%      2496   0.00%  /en/news/news-archive
51         0.00%      1390   0.00%  /en/sections/artkit/2025/marko-tusek-opazovanje/
51         0.00%      2047   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2022/kiblix-2022-mozaicni-dogodek-me-slisis/
51         0.00%      1719   0.00%  /fileadmin/kibla/Kibela/2011/Junos_Miklavc/CV_Miklavc.pdf
51         0.00%      2044   0.00%  /si/festivali/kiblix/kiblix-2022/kiblix-2022-re-humanizacija-iii-domen-kuznar-sanje/
50         0.00%       848   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2010/irena-tomazin-marko-karlovcec-zvocni-performans/
50         0.00%     12344   0.02%  /typo3/browse_links.php
49         0.00%      1842   0.00%  /en/festivals/kiblix/
49         0.00%      2793   0.00%  /en/sections/portal
49         0.00%      1817   0.00%  /festivali/kiblix
48         0.00%      2998   0.01%  /si/dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/
48         0.00%      6118   0.01%  /statistika1/usage_202210.html
48         0.00%      1187   0.00%  /typo3/sysext/cms/layout/db_new_content_el.php
47         0.00%      2524   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/kamila-sladowska-zdravljenje-teles-zdravljenje-ekosistemov/
47         0.00%      2444   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/kaert-ojavee-vrteti-prelomiti-zvezati/
47         0.00%      2064   0.00%  /en/sections/informal-education/2012/europe-of-the-regions-or-province-europe/
47         0.00%     52225   0.09%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/vabilo_Gala_Caki.pdf
47         0.00%      2114   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2013/samuel-grajfoner-in-studenti-oddelka-za-likovno-umetnost-pedagoske-fakultete-univerze-v-mariboru-med-nevidnim-in-prisotnim-odtisom/
47         0.00%      2815   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/cvetka-hojnik-in-taja-freser-temna-stran-emocij/
46         0.00%      1875   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/oasis/
46         0.00%      3439   0.01%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2024/Operation_Barbarossa_PTD_ENG.pdf
46         0.00%      1701   0.00%  /si/arhiv-dogodkov/
46         0.00%       848   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2011/x-op-vecer-elektronsko-podprtih-umetniskih-medijev/
46         0.00%      1693   0.00%  /typo3/backend.php
46         0.00%       301   0.00%  /typo3/file_upload.php
45         0.00%      2352   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/igor-stromajer-3xfn-qe3mia/
45         0.00%      2360   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2012/tanja-radez-zbirka-zbirk/
45         0.00%      2792   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2023/
45         0.00%      2010   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/zakljuceni-projekti/ipa-si-hr-2007-2013/new-media-cross-border/
44         0.00%      1555   0.00%  /festivali/med
43         0.00%      2468   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/vito-orazem-in-lela-b-njatin-signum-punctum/
43         0.00%      1479   0.00%  /en/festivals/danes/
42         0.00%      2330   0.00%  /dejavnosti/kibar/arhiv/
42         0.00%      2203   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2012/tanja-radez-zbirka-zbirk
42         0.00%      1877   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/ruritage/
42         0.00%      1340   0.00%  /fileadmin/kibla/Kibela/Galerijski_listi/2025/GL_A3_Marko_Jakse_KiBela_slo.pdf
42         0.00%      1464   0.00%  /novice/novica
42         0.00%      1905   0.00%  /typo3/stylesheet.css
41         0.00%      1823   0.00%  /en/sections/tox/
41         0.00%      2546   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2022/
41         0.00%      1994   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/digital-on-stage/dogodki/open-call-mobility-programme/
41         0.00%       126   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/stylesheet_post.css
40         0.00%      2491   0.00%  /dejavnosti/artkit/2019/gigo-de-brea-de-regreso-a-la-naturaleza-para-percibir-no-solo-para-esparcir/
40         0.00%      1923   0.00%  /dejavnosti/artkit/2023/branimir-stivic-m-e-h/
40         0.00%      2038   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/janja-batic-moje-ilustrirano-zivljenje/
40         0.00%      1959   0.00%  /partnerji
40         0.00%      1460   0.00%  /projekti
40         0.00%     16379   0.03%  /statistika1/agent_202204.html
40         0.00%      1820   0.00%  /tox
39         0.00%      2201   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/marko-sajn-zastonj-objemi/
39         0.00%      1599   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2023/martina-grlic-miselne-krajine/
39         0.00%      2223   0.00%  /en/sections/portal/
39         0.00%      1422   0.00%  /kibela
39         0.00%      1397   0.00%  /o-nas/globalno-sodelovanje/
39         0.00%        35   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-colors.css
38         0.00%      1440   0.00%  /dejavnosti/kibla-portal/2019/betina-habjanic-druga-vrsta/
38         0.00%      1202   0.00%  /en/about-us/about-ace-kibla/
38         0.00%      1746   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2008/primoz-jeza-interieri-eng/
38         0.00%      1406   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/vkljucevanje-otrok-in-druzin-v-uporabo-novih-tehnologij/
38         0.00%     10094   0.02%  /statistika1/agent_201907.html
38         0.00%         9   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-alt-db-navframe-php.css
38         0.00%        42   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-alt-menu-php.css
37         0.00%      1312   0.00%  /dejavnosti/artkit/dogodki-2024/
37         0.00%      3054   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2013/razstava-materialnost-v-kibla-portalu/
37         0.00%      2378   0.00%  /dejavnosti/kibla-portal/2019/mednarodna-konferenca-pushing-forward-balkanska-pot-zdaj-solidarnost-umetnost-kultura-in-edukacija-za-druzbeno-spremembo/
37         0.00%      1969   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2024/kaert-ojavee-to-spin-to-crack-to-bind/
37         0.00%      1595   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2022/kiblix-2022-tematski-pogovor-kako-ziveti-skupaj-ko-temperature-postanejo-neznosne-in-gospodarstvo-propade/
37         0.00%        39   0.00%  /typo3/show_item.php
37         0.00%        15   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-alt-topmenu-dummy-php.css
37         0.00%        25   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-clipboard.css
37         0.00%        67   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-db-list-php.css
36         0.00%      1368   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2025/gala-caki-pokrajina-notranjega-jaza
36         0.00%      1174   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2024/literarni-sprehod-o-ljubezenskih-poteh/
36         0.00%      1387   0.00%  /en/projekti/
36         0.00%      1908   0.00%  /en/sections/artkit/2025/nina-stopar-srecevanja-na-obrobju-jaza/
36         0.00%    107556   0.18%  /fileadmin/kibla/Kibela/2025/digital_on_stage/THE_DIGITAL_REALM_-_a_practical_guide_to_digital_tools_in_performing_arts.pdf
36         0.00%     12650   0.02%  /fileadmin/kibla/Kibela/2025/smer__kulturna_dediscina/VSA_2025_-_sporocilo_za_medije.pdf
36         0.00%      1261   0.00%  /kibar
36         0.00%      4186   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/
36         0.00%      2075   0.00%  /si/dejavnosti/kibla-portal/
36         0.00%      1089   0.00%  /za-medije
36         0.00%      1254   0.00%  /zamisel
35         0.00%      1148   0.00%  /dejavnosti/mladinski-program/2016/
35         0.00%      1266   0.00%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/2024/delavnica-digitalna-narava-3d-oblikovanje-vr-in-ar/
35         0.00%      1465   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2024/joze-subic-glorius-twelfth/
35         0.00%      1150   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2025/festival-sprehodov-2025-literarni-sprehod-z-ringlspilom/
35         0.00%      1134   0.00%  /en/about-us/kibela-sodelovanja/
35         0.00%      2200   0.00%  /en/festivals/kiblix/kiblix-2023/
35         0.00%      1600   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2012/nikoli-vec-ne-bom-govorila-o-vojni/
35         0.00%      1878   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2024/laibach-unternehmen-barbarossa/
35         0.00%      1435   0.00%  /en/sections/kibla2lab/
35         0.00%      2406   0.00%  /festivali/danes/danes-2009/
35         0.00%      2020   0.00%  /festivali/kiblix/kiblix-2023/odprtje-festivala-kiblix-2023/
35         0.00%    145767   0.24%  /fileadmin/kibla/Kibela/2018/Shelters_e-katalog_mini.pdf
35         0.00%      1905   0.00%  /si/dejavnosti/artkit/
35         0.00%      1516   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2015/fotopub/
34         0.00%       779   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2014/ikone-in-dokumenti
34         0.00%      1758   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/ejti-stih-rdece-in-zlato/
34         0.00%      1615   0.00%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2023/marko-jakse-grief-eater/
34         0.00%      1896   0.00%  /en/sections/artkit/2022/ales-horvat-sine-sole-sileo/
34         0.00%      1216   0.00%  /en/sections/artkit/2025/performance-by-nina-stopar/
34         0.00%      1331   0.00%  /en/sections/sodelovanja-in-gostovanja/2022/music-cycle-tomorrow-aleksandra-bajde-isabella-forciniti/
34         0.00%      1658   0.00%  /si/dejavnosti/kibla-portal/2023/matjaz-krivic-po-poteh-unicevanja-gozdov-v-boliviji-borut-krajnc-izbrisani/
34         0.00%       148   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-TCEforms.css
34         0.00%        60   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-dyntabmenu.css
34         0.00%        85   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-index-php.css
34         0.00%       156   0.00%  /typo3/tab.js
33         0.00%      1676   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/mori-sikora-vecletni-vznik/
33         0.00%      1156   0.00%  /dejavnosti/artkit/2025/performans-nine-stopar/
33         0.00%      1733   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2009/digitalna-komuna-gibanica/
33         0.00%      1902   0.00%  /dejavnosti/kibla-portal
33         0.00%      1745   0.00%  /dejavnosti/spremljevalni-program
33         0.00%      1601   0.00%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/carnval/
33         0.00%      1424   0.00%  /en/festivals/festival-of-love/
33         0.00%      1395   0.00%  /en/sections/folio/folio-online/
33         0.00%      1578   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2024/katrin-hochschuh-and-adam-donovan-curious-tautophone-tensor-field-ontology/
33         0.00%      1178   0.00%  /en/zamisel-bookstore/
33         0.00%      1071   0.00%  /festivali/festival-ljubezni/nika-perunovic/
33         0.00%      1441   0.00%  /projekti/zakljuceni-projekti
33         0.00%      1788   0.00%  /si/dejavnosti/artkit/2025/nina-stopar-srecevanja-na-obrobju-jaza/
33         0.00%      1190   0.00%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/1999/otvoritev-kibele/
33         0.00%      1184   0.00%  /si/dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2022/allo-we-can-be-heroes/
33         0.00%        21   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-alt-palette-php.css
33         0.00%        20   0.00%  /typo3/sysext/t3skin/stylesheets/typo3-tree.css
32         0.00%      1449   0.00%  /dejavnosti/artkit/2023/fortuna-lazar-podobe-obrazov/
32         0.00%      1739   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2024/radovan-kunic-mnozenje-in-razmnozevanje/
32         0.00%      1211   0.00%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2024/glasbeni-cikel-migav-cadlag/
32         0.00%       592   0.00%  /en/sections/glasbena-produkcija-cikli/romfest/romfest-09-problematika-romske-mladine-v-sloveniji-in-evropi-okrogla-miza-eng/visit-to-mars-radio
32         0.00%      1457   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2009/marko-kosnik-ditopia-zaslon/
32         0.00%      1916   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2024/cvetka-hojnik-in-taja-freser-temna-stran-emocij/
32         0.00%      1880   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2024/vito-orazem-in-lela-b-njatin-signum-punctum/
32         0.00%     52098   0.09%  /fileadmin/kibla/PDF/2017/Vecer-_www_vecer_com_denar-je-a-ga-ne-dajo-6253974.pdf
32         0.00%      1170   0.00%  /kontakti/kibla-portal/
32         0.00%      1161   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/smer-kulturna-dediscina/dogodki/vseslovenska-akcija-belezenja-spominov-zapisimo-spomine/
32         0.00%      1347   0.00%  /si/dejavnosti/tox/tox-online/
32         0.00%      1227   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/smer-kulturna-dediscina/
32         0.00%      1320   0.00%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/x-op/dogodki/literarni-zdaj-trk-druge-besede-natasa-svikart/
32         0.00%      7610   0.01%  /statistika1/ref_202308.html
31         0.00%      1820   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/natalija-juhart-brglez-geometrijski-sprehodi-raziskovanje-mestne-krajine/
31         0.00%      1540   0.00%  /dejavnosti/artkit/2024/natasa-kos-zabrisani/
31         0.00%      3994   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/
31         0.00%      1197   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2021/natalija-r-crncec-ljubezni/
31         0.00%      1370   0.00%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2021/suzana-brborovic-in-lucijan-prelog-there-is-something-caught-in-here/
31         0.00%      3989   0.01%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje
31         0.00%      1185   0.00%  /en/contacts/kibla-portal/
31         0.00%       602   0.00%  /en/sections/glasbena-produkcija-cikli/avantgard/etnobanda-2842008
31         0.00%      2173   0.00%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2014/dont-be-afraid-you-are-the-best/
31         0.00%      1584   0.00%  /en/sections/portal/2019/napeta-sedanjost-tense-present/
31         0.00%      1189   0.00%  /narocilo-obvestil
31         0.00%      1146   0.00%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/smer-kulturna-dediscina/dogodki/tiskovna-konferenca-projekt-smer-kulturna-dediscina/
