Usage Statistics for www.kibla.org

Summary Period: June 2022 - URL
Generated 01-Jul-2022 03:37 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

39724      6.80%   1392195   5.51%  /novice/novica/
38826      6.65%   1522556   6.02%  /
30676      5.25%   1078245   4.27%  /si/novice/novica/
22694      3.89%    814898   3.22%  /en/news/news/
13597      2.33%   3129927  12.38%  /statistika1/agent_201411.html
3623       0.62%    112906   0.45%  /kit/
3092       0.53%     37557   0.15%  /typo3/thumbs.php
2632       0.45%    125119   0.49%  /novice/arhiv-novic/
2558       0.44%       884   0.00%  /typo3temp/javascript_93077bb238.js
2547       0.44%     52558   0.21%  /fileadmin/xc2/script/xc2_inpage.js
2528       0.43%    207215   0.82%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/jquery.1.5.1.min.js
2526       0.43%     15391   0.06%  /fileadmin/xc2/config/xc2_default.js
2502       0.43%     13795   0.05%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/slimbox.2.0.4.yui.js
2477       0.42%     25314   0.10%  /typo3conf/ext/mailform/template/mailform.css
2476       0.42%     15373   0.06%  /fileadmin/kibla.css
2461       0.42%     15192   0.06%  /fileadmin/xc2/css/xc2_default.css
2417       0.41%     10057   0.04%  /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/css/slightbox.css
2235       0.38%      6564   0.03%  /fileadmin/xc2/script/mod_date.js
1776       0.30%       548   0.00%  /favicon.ico
1738       0.30%     77508   0.31%  /si/
1457       0.25%      5121   0.02%  /typo3temp/stylesheet_78f28142d6.css
1362       0.23%      4795   0.02%  /typo3temp/stylesheet_763f388e9a.css
1329       0.23%     51398   0.20%  /narocilo-obvestil/
983        0.17%     48133   0.19%  /en/news/news-archive/
840        0.14%     40612   0.16%  /si/novice/arhiv-novic/
787        0.13%     34422   0.14%  /en/
544        0.09%     20001   0.08%  /arhiv-dogodkov/
522        0.09%     19170   0.08%  /en/archive/
510        0.09%       641   0.00%  /typo3conf/ext/captcha/captcha/captcha.php
499        0.09%     50034   0.20%  /typo3/alt_doc.php
478        0.08%     16677   0.07%  /novice/novica
435        0.07%     46987   0.19%  /typo3/db_list.php
345        0.06%     15659   0.06%  /en
309        0.05%     12288   0.05%  /o-nas
306        0.05%     10318   0.04%  /kontakti
306        0.05%     15517   0.06%  /partnerji
303        0.05%      9536   0.04%  /za-medije
298        0.05%     10498   0.04%  /news/news/
298        0.05%     10829   0.04%  /projekti
296        0.05%     10712   0.04%  /kibela
293        0.05%     12919   0.05%  /tox
291        0.05%     10159   0.04%  /kibar
290        0.05%     10060   0.04%  /zamisel
288        0.05%      9498   0.04%  /kontakti/
288        0.05%     19175   0.08%  /program
286        0.05%      9645   0.04%  /typo3/wizard_rte.php
255        0.04%     10026   0.04%  /o-nas/
255        0.04%      1416   0.01%  /typo3/
249        0.04%     15710   0.06%  /program/
232        0.04%     11601   0.05%  /partnerji/
225        0.04%         9   0.00%  /openPic('http://www.kibla.org/
224        0.04%      7877   0.03%  /projekti/
219        0.04%     10742   0.04%  /dejavnosti/kibla-portal/
203        0.03%     12621   0.05%  /en/future-events/
201        0.03%      9303   0.04%  /dejavnosti/artkit/
179        0.03%     12065   0.05%  /dejavnosti/kibla-portal/2022/majski-salon-zdslu-2022-ms22/
175        0.03%      7014   0.03%  /typo3/file_list.php
163        0.03%     42485   0.17%  /typo3/alt_db_navframe.php
155        0.03%      5638   0.02%  /dejavnosti/kibla2lab/
154        0.03%      6800   0.03%  /en/about-us/
151        0.03%      5517   0.02%  /kontakti/kibla-portal/
143        0.02%      5029   0.02%  /kibela/
140        0.02%       815   0.00%  /soglasje/
126        0.02%      4565   0.02%  /en/news/news
122        0.02%     24147   0.10%  /typo3/sysext/rtehtmlarea/mod3/browse_links.php
114        0.02%      4089   0.02%  /en/contacts/
112        0.02%     20436   0.08%  /typo3/alt_file_navframe.php
109        0.02%      2147   0.01%  /typo3/alt_intro.php
106        0.02%       168   0.00%  /typo3/alt_mod_frameset.php
105        0.02%     11866   0.05%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/
100        0.02%      3041   0.01%  /za-medije/
99         0.02%      4438   0.02%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/ruritage/
98         0.02%      4445   0.02%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/
98         0.02%      3776   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/virtualni-multimodalni-muzej-vimm/
96         0.02%      3875   0.02%  /festivali/festival-ljubezni-2008-2012/
95         0.02%      4589   0.02%  /dejavnosti/spremljevalni-program/
95         0.02%       646   0.00%  /typo3/file_upload.php
94         0.02%      3894   0.02%  /projekti/zakljuceni-projekti/
93         0.02%      3558   0.01%  /dejavnosti/tox/tox-online/
89         0.02%      3587   0.01%  /dejavnosti/artkit/2022/nika-rupnik-prostor-igre/
87         0.01%      2990   0.01%  /projekti/aktualni-projekti/
85         0.01%      2851   0.01%  /festivali/dnevi-radovednosti-1997-2011/
85         0.01%      4169   0.02%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/zakljuceni-projekti/emf/evropski-pecat-e-odlicnosti-2008/
84         0.01%      2650   0.01%  /festivali/ciklus-danes/
82         0.01%      3337   0.01%  /en/sections/kibar-cybernetic-bar/archive/2008/beti-zerovc-kurator-in-sodobna-umetnost-pogovori-predstavitev-knjige-in-pogovor-eng/
82         0.01%      3944   0.02%  /novice/arhiv-novic
79         0.01%      2581   0.01%  /festivali/kiblix/
79         0.01%      2708   0.01%  /si/kontakti/
77         0.01%      5078   0.02%  /festivali/dnevi-radovednosti/2009/
77         0.01%      3463   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/ruritage/marjan-mancek-risano-z-ljubeznijo/
77         0.01%      2323   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/koprodukcije/
76         0.01%      5101   0.02%  /si/dejavnosti/kibla-portal/2022/majski-salon-zdslu-2022-ms22/
76         0.01%      3741   0.01%  /si/koprodukcije-in-gostovanja/eu/emf/
76         0.01%      2473   0.01%  /zamisel/
75         0.01%      2885   0.01%  /en/sections/informal-education/2017/kiblix-mobil-education-2017/
75         0.01%      3099   0.01%  /tox/
74         0.01%      3063   0.01%  /en/sections/glasbeni-program/2017/electric-boogie-chillout-session/
74         0.01%      2436   0.01%  /en/sections/informal-education/2017/minecraft-klub-living-cubs-part-11/
74         0.01%      2881   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2005/gregor-strnisa-vesolje/
73         0.01%      3574   0.01%  /en/news/news-archive
72         0.01%      2561   0.01%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2019/predstavitev-knjige-esejev-podaja-v-prazno-bostjana-narata/
72         0.01%      2437   0.01%  /en/sections/informal-education/2012/spletne-urice-19/
72         0.01%      3088   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2009/interpolar-api-2006-2009/
72         0.01%      3829   0.02%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2011/iva-tratnik-marko-jakse-bojni-ples-na-zbombardirani-luni/
72         0.01%      2778   0.01%  /si/dejavnosti/kibar/arhiv/2008/tiskovna-konferenca-dr/
72         0.01%      3479   0.01%  /si/novice/arhiv-novic
71         0.01%      2729   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/caravan-next/dogodki/od-monologa-do-dialoga-fotografski-natecaj/
71         0.01%     11330   0.04%  /typo3/sysext/cms/layout/db_layout.php
70         0.01%      2310   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2013/concrete-waves/
70         0.01%      3567   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2006/marko-kosnik/
70         0.01%      2378   0.01%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2020/nova-slovenska-glasba-nsg-jure-lesar/
70         0.01%      2384   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2004/videokunst/
70         0.01%      2860   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2005/andrej-brumen-cop/
70         0.01%      2789   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2010/jure-kelhar-lava-reykjavik-art-gallery-islandija/
70         0.01%      2829   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2006/vlado-repnik/
69         0.01%      2627   0.01%  /en/festivals/kiblix/
69         0.01%      4396   0.02%  /si/dejavnosti/mladinski-program/2009/culteco/
69         0.01%      2707   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2007/hisa-marije-pomocnice/
69         0.01%      6100   0.02%  /si/festivali/med/med-2009/
68         0.01%      2227   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2017/minecraft-klub-living-cubs-part-12/
68         0.01%      3181   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2022/bogdan-cobal-pools-of-cores-1992-2022/
67         0.01%      3520   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2004/theo-b-eng/
67         0.01%      3078   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-sodelovanja/aktualni-projekti/joconda/
67         0.01%      2478   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2016/kidan/
66         0.01%      2919   0.01%  /dejavnosti/multimedijski-laboratorij/spletni-in-multimedijski-laboratorij-mmc-kibla/
66         0.01%      2225   0.01%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2004/dejan-stampar-in-ven-jemersic-ultrapas/
66         0.01%      2535   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/program-kultura/
66         0.01%      2287   0.01%  /en/sections/informal-education/2012/starup-muesli-2/
66         0.01%      2794   0.01%  /en/sections/kibar-cybernetic-bar/archive/2008/o-refleksija-umetnosti-o-umetnostni-kritiki-eng/
66         0.01%      3000   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2010/robert-klancnik-in-gvr-babalan-lipss/
66         0.01%      4041   0.02%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2018/tanja-vujinovic-eliksir-agens/
65         0.01%      2039   0.01%  /dejavnosti/folio/
65         0.01%      2499   0.01%  /dejavnosti/folio/folio-online/
65         0.01%      3058   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2007/nika-oblak-in-primoz-novak/
65         0.01%      2583   0.01%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/evropska-prestolnica-kulture/
65         0.01%      2552   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/zakljuceni-projekti/mgames-mobile-games/
65         0.01%      2377   0.01%  /typo3/backend.php
64         0.01%      7001   0.03%  /dejavnosti/kibela/arhiv/
64         0.01%      2626   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2011/diana-mureskic-elementarno-krozenje/
64         0.01%      3246   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2011/claudia-hirtl-christine-ljubanovic-yam-val-wave-welle-pariz-dunaj-jeruzalem-maribor/
64         0.01%      4248   0.02%  /festivali/ciklus-danes/danes-2012/
64         0.01%      2480   0.01%  /festivali/med/2012/arhiv/25-2-2012-dj-kozmonavt-slovenija-stefan-betke-aka-pole-nemcija-yanoosh-slovenija-fotografije-bostjan-lah/
64         0.01%      2461   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2009/mitja-potocnik/
64         0.01%      3711   0.01%  /si/festivali/med/med-2014/
63         0.01%      3146   0.01%  /dejavnosti/artkit/2022/or-poiesis-aka-petra-kaps-privlacnost-petrifikacija
63         0.01%      2289   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2007/kinotecni-vecer-projekcija-filma-the-cameraman/
63         0.01%      2757   0.01%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2009/folio-fair/
63         0.01%    274702   1.09%  /fileadmin/kibla/FOLIO/arhiv/Folio_2010_1_4.pdf
63         0.01%      2033   0.01%  /kibar/
62         0.01%      4199   0.02%  /dejavnosti/kibla-portal/maribor-okrogla-miza-skozi-oci-prekariata/
62         0.01%      3049   0.01%  /en/sections/informal-education/2006/era-more-eng/
62         0.01%      2243   0.01%  /en/sections/informal-education/2016/predavanje-eve-d-bahovec/
61         0.01%      1967   0.01%  /en/sections/informal-education/2017/startup-pivo/
61         0.01%      2766   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2015/kaja-urh-prepletanja/
61         0.01%      2626   0.01%  /si/dejavnosti/mladinski-program/2009/nasilje-med-mladimi/
61         0.01%      2070   0.01%  /si/dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2017/kiblix-mobil-2017-sasa-spacal/
61         0.01%      3070   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/virtual-multimodal-museum-vimm/dogodki/vimm-zakljucno-srecanje-na-dunaju/
60         0.01%      1966   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2017/multisobota-in-minecraft-klub-living-cubs-part-14/
60         0.01%      2031   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2005/glasbeno-tematski-vecer-na-temo-osemdeseta/
60         0.01%      2076   0.01%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2004/maja-gal-stromar-amigdalino-srce/
60         0.01%      2225   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/
60         0.01%      3208   0.01%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/culture-2000/travel-in-europe/travel-in-europe/
60         0.01%      3018   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/risk-change-tvegaj-spremembo/dogodki/beli-aphroid-2017/
60         0.01%      2154   0.01%  /si/dejavnosti/kibar/arhiv/2011/spletne-urice-2/
60         0.01%      2755   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2010/miquel-chevalier-in-dieter-lutsch/
59         0.01%      2355   0.01%  /en/festivals/kiblix/kiblix-2018/
59         0.01%      2245   0.01%  /en/sections/artkit/2022/nika-rupnik-prostor-igre/
59         0.01%      1910   0.01%  /festivali/med/
59         0.01%      2191   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/soft-control/dogodki/mycophone-unison-beograd-srbija-21-11-23-11-2014/
59         0.01%      2184   0.01%  /si/dejavnosti/kibar/arhiv/2008/irena-pivka-brane-zorman-radiocona/
59         0.01%      2205   0.01%  /si/dejavnosti/skrite-note/arhiv/2007/exploding-customer/
59         0.01%      2260   0.01%  /si/festivali/kiblix/kiblix-2018/
59         0.01%      2618   0.01%  /si/festivali/med/med-2016/
59         0.01%      3846   0.02%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/europa/dogodki/eu-pa-urbana-intervencija-maribor-slovenija-28-6-2012/
58         0.01%      1897   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2017/minecraft-klub-living-cubs-part-9/
58         0.01%      2799   0.01%  /en/sections/artkit/2022/or-poiesis-aka-petra-kaps-attraction-petrification
58         0.01%      2017   0.01%  /en/sections/informal-education/2012/startup-muesli-7-lifesal/
58         0.01%      2862   0.01%  /festivali/festival-ljubezni/2011/program/
58         0.01%      3328   0.01%  /si/dejavnosti/artkit/2019/lara-ritosa-roberts-retrogradna/
58         0.01%      2416   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2001/mediaterra/
58         0.01%      1914   0.01%  /si/festivali/festival-ljubezni/pokrovitelji/
58         0.01%      3103   0.01%  /si/koprodukcije-in-gostovanja/eu/culture-2000/travel-in-europe/travel-in-europe/
57         0.01%      1839   0.01%  /festivali/festival-ljubezni/zdenka-gajser/
57         0.01%      3341   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/caravan/dogodki-caravan/mednarodna-konferenca-mi-od-pustimo-maribor-slovenija-27-3-2014/
57         0.01%      2088   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/zakljuceni-projekti/e-contentplus-program/
56         0.01%      2141   0.01%  /dejavnosti/mladinski-program/2009/zivljenjski-pogoji-mladih-v-sloveniji/
56         0.01%      2789   0.01%  /en/sections/portal/
56         0.01%      2081   0.01%  /festivali/ciklus-danes/danes-2013/bojan-gagic-27-9-2013/
56         0.01%      2122   0.01%  /si/arhiv-dogodkov/
56         0.01%      2777   0.01%  /si/dejavnosti/artkit/2019/toni-soprano-meneglejte-meneglejte-meneglejte/
56         0.01%      1866   0.01%  /si/dejavnosti/izobrazevanje/2017/minecraft-klub-living-cubs-part-5/
56         0.01%      1992   0.01%  /si/dejavnosti/spremljevalni-program/2019/predstavitev-knjige-esejev-podaja-v-prazno-bostjana-narata/
55         0.01%      2223   0.01%  /about-us/
55         0.01%      2496   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2010/tomaz-tomazin/
55         0.01%      1990   0.01%  /dejavnosti/mladinski-program/2009/cesa-mladim-v-mb-primanjkuje/
55         0.01%      2058   0.01%  /dejavnosti/neformalno-izobrazevanje/2009/v-cudovitem-svetu-konj-3/
55         0.01%      2114   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/caravan-next/dogodki/od-monologa-do-dialoga-fotografski-natecaj/
55         0.01%      2272   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/x-op/dogodki/predmolilni-volk-vecmedijska-agitka-marka-breclja/
55         0.01%      2347   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/x-op/dogodki/sirom-lahko-sem-glinena-mesojedka/
55         0.01%      2115   0.01%  /si/festivali/festival-ljubezni/2012/festival-ljubezni-2012/program-sobota/
55         0.01%      2488   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/risk-change-tvegaj-spremembo/dogodki/tvegaj-spremembo-srecanje-ekspertne-komisijezirije-in-konferenca/
54         0.01%      2301   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2010/racunalniski-tecaj2/
54         0.01%      2524   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2000/najdeni-red/
54         0.01%      1760   0.01%  /dejavnosti/napovednik-2016/eko-art-maribor/
54         0.01%      2179   0.01%  /dejavnosti/spremljevalni-program/2018/literarni-zdaj-trk-bojan-sedmak/
54         0.01%      2648   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2015/even-for-dada-time-is-to-abstract/
54         0.01%      2397   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/nmcb/nmcb-dogodki/razstava-predstavitev-knjige-in-rezultatov-projekta-new-media-cross-border-galerija-scheier-cakovec-hrvaska-21-2-2013/
54         0.01%      2316   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2014/ira-niero-marusic-lido/
53         0.01%      2481   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2022/bogdan-cobal-prostorski-tolmuni-jeder-1992-2022/
53         0.01%      2522   0.01%  /en/sections/artkit/
53         0.01%      2022   0.01%  /en/sections/glasbeni-program/2019/igmar-jenner-in-borut-mori/
53         0.01%      1844   0.01%  /en/sections/informal-education/2018/pozitivne-misli-so-pot-do-uspeha/
53         0.01%      3246   0.01%  /en/sections/portal/2022/majski-salon-zdslu-2022-ms22/
53         0.01%      2732   0.01%  /partners/
53         0.01%      1866   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/ecultvalue/dogodki-ecultvalue/ecult-summer-stage-28-30-5-2014-maribor-slovenija/program/margaretha-mazura/
53         0.01%      1985   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2007/decembrski-literarni-vecer-z-markom-zorkom/
53         0.01%     10342   0.04%  /statistika1/site_201411.html
52         0.01%      2483   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2005/eye-try-cork/
52         0.01%      1739   0.01%  /en/sections/informal-education/2018/home-alone-ko-je-produktni-vodja-podpora-strankam/
51         0.01%      1654   0.01%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2004/tomaz-celig-lutke/
51         0.01%      1985   0.01%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2005/gregor-strnisa-vesolje/
51         0.01%      1978   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/risk-change/dogodki/rc-predavanje-peter-tomaz-dobrila-creative-industries-styria/
51         0.01%      1769   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/1999/rukavina-milwuakee/
51         0.01%      2047   0.01%  /si/dejavnosti/koprodukcije/luftballett/
51         0.01%      1674   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2005/literarni-performans-noli-me-tangere/
51         0.01%      1790   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2007/pogovor-z-dr-gregorjem-tomcem/
51         0.01%      2112   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2010/ales-steger-predstavitev-knjige/
51         0.01%      1814   0.01%  /si/o-nas/clanstva-in-reference/
50         0.01%      1822   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2006/nakit-rokus/
50         0.01%      2119   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2013/polona-poklukar-in-borut-popenko-amygdala/
50         0.01%      2159   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2018/zarko-baseski-asphyxia-zadusitev/
50         0.01%      2044   0.01%  /en/contacts/kibla-portal/
50         0.01%      1860   0.01%  /en/sections/informal-education/2015/lekcija-8-zakljucni-dogodek/
50         0.01%      2399   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2010/canan/
49         0.01%      1809   0.01%  /dejavnosti/glasbena-produkcija-cikli/avantgard/irena-tomazin-2652008/
49         0.01%      1686   0.01%  /en/festivals/danes/
49         0.01%      1858   0.01%  /si/dejavnosti/kibar/arhiv/2007/japonski-caj/
49         0.01%      1684   0.01%  /si/dejavnosti/zamisel/arhiv/2012/janez-vrecko-srecko-kosovel-monografija/
49         0.01%      1877   0.01%  /si/projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/mgames-mobile-games/
48         0.01%      1711   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2013/marko-plahuta-pina-gabrijan-eternal-dance-floors-or-the-stuffed-afterlife-party/
48         0.01%      2646   0.01%  /en/sections/zamisel-bookstore/archive/
48         0.01%      1905   0.01%  /festivali/ciklus-danes/danes-2015/ifta-i-fuck-them-all/
48         0.01%      3944   0.02%  /festivali/med/2014/
48         0.01%      1897   0.01%  /si/dejavnosti/izobrazevanje/2017/kulturni-dnevnik-19-4-2017/
48         0.01%      1824   0.01%  /si/dejavnosti/kibar/arhiv/2007/gregor-purgaj/
48         0.01%      2077   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2012/frutti-perduti/
48         0.01%      3089   0.01%  /si/dejavnosti/kibla-portal/2019/mednarodna-konferenca-pushing-forward-balkanska-pot-zdaj-solidarnost-umetnost-kultura-in-edukacija-za-druzbeno-spremembo/
48         0.01%      2475   0.01%  /si/partnerji/
47         0.01%      1532   0.01%  /dejavnosti/itk/arhiv/2006/medn-jez-izpiti/
47         0.01%      2862   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2009/mirjana-rukavina-sebastian-sauer-zapeljevanje-seduction/
47         0.01%      1678   0.01%  /en/zamisel-bookstore/
47         0.01%      1731   0.01%  /festivals/kiblix/
47         0.01%      2029   0.01%  /si/festivali/med/med-2017/prvo-dejanje/
46         0.01%      1833   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2006/robert-les/
46         0.01%      1492   0.01%  /dejavnosti/sodelovanja-in-gostovanja/2022/marko-jakse-rok-predin-in-bojana-krizanec-na-umetniskem-sejmu-nesvrstani/
46         0.01%      1744   0.01%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2008/dr-france-bucar-rojstvo-drzave/
46         0.01%      2235   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2010/miha-strukelj-maribor/
46         0.01%      3156   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-sodelovanja/zakljuceni-projekti/x-op/xop-dogodki/resnicna-umetnostv-resnici-prodajno-blago-true-art-truely-merchandise-konferenca-v-berlinu/
45         0.01%      1785   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2017/kulturni-dnevnik-15-3-2017/
45         0.01%      1461   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2008/dokma/
45         0.01%      1566   0.01%  /en/sections/informal-education/2012/web-tutorials-maribor-12012/
45         0.01%      1973   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2007/nika-oblak-in-primoz-novak-eng/
45         0.01%      2100   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2009/ivana-franke-latency-atrio-latentnost-atrij-eng/
45         0.01%      1599   0.01%  /en/sections/kibla2lab/
45         0.01%      1991   0.01%  /sections/tox/
44         0.01%        66   0.00%  /arhiv/_new/nonetop.php
44         0.01%      1422   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2015/spletne-urice-maribor-52-ruby-on-rails/
44         0.01%      1708   0.01%  /dejavnosti/zamisel/arhiv/2010/vecer-zgodb-polnih-vrec-zgodb/
44         0.01%      1899   0.01%  /en/festivals/festival-of-love/
44         0.01%      1909   0.01%  /en/sections/glasbeni-program/2016/adela-jusic-prikrito-gibanje-stealth-movement/
44         0.01%      1964   0.01%  /si/dejavnosti/multimedijski-laboratorij/videla/2005/kako-te-vidim-2005/
43         0.01%      1574   0.01%  /dejavnosti/glasbena-produkcija-cikli/avantgard/brane-zorman-1442008/
43         0.01%      1655   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2013/omiza/
43         0.01%      1496   0.01%  /dejavnosti/kibla-portal/2022/likovni-dan-na-majskem-salonu-zdslu-2022/
43         0.01%       684   0.00%  /en/sections/artkit/2022/un-war-space-lab-drava-reflections-decoding-drava/
43         0.01%      1845   0.01%  /en/sections/tox/
43         0.01%      1517   0.01%  /en/sections/zamisel-bookstore/archive/2005/saramago-eng/
43         0.01%      2116   0.01%  /koprodukcije-in-gostovanja/eu/emf/
42         0.01%      1464   0.01%  /dejavnosti/izobrazevanje/2015/startup-muesli10-kako-uspeti-na-kickstarterju/
42         0.01%      2077   0.01%  /en/about-us/pecat-odlicnosti/kid-kibla-med-dobitniki-nagrad-za-e-odlicnost-2008-ki-jih-podeljuje-evropski-multimedijski-forum-eng/
42         0.01%      1547   0.01%  /si/festivali/kiblix/
42         0.01%       784   0.00%  /typo3/db_new.php
41         0.01%      1447   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2006/swing/
41         0.01%      2182   0.01%  /projekti-koprodukcije-in-mednarodna-sodelovanja/aktualni-projekti/ruritage/festival-ljubezni-2022/
40         0.01%      2019   0.01%  /dejavnosti/artkit/2022/iztok-maroh-uprizoritev-prikazovanja
40         0.01%      1704   0.01%  /dejavnosti/kibar/arhiv/2010/mobile-institute-audio-gruppe/
40         0.01%      1952   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/eu/evropski-multimedijski-forum-emf/
39         0.01%      1410   0.01%  /en/festivals/med/
39         0.01%      1800   0.01%  /en/sections/kibela-space-for-art/archive/kibela-arhiv/2016/amanita-design/
39         0.01%      1441   0.01%  /si/dejavnosti/kibar/arhiv/2006/spem/
39         0.01%      6748   0.03%  /typo3/browse_links.php
38         0.01%      2966   0.01%  /dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2008/areas-of-confluxence/
38         0.01%      1361   0.01%  /dejavnosti/kibela/tehnicni-podatki/
38         0.01%      1965   0.01%  /dejavnosti/kibla-portal/kiblix-2016/
38         0.01%      1517   0.01%  /en/coproductions-and-international-cooperation/current-projects/ruritage/marjan-mancek-risano-z-ljubeznijo/
38         0.01%      3396   0.01%  /en/festivals/med/med-maribor-elektronska-destinacija/
38         0.01%      1439   0.01%  /en/projekti/
38         0.01%      2582   0.01%  /en/sections/informal-education/
38         0.01%      1253   0.00%  /festivali/festival-ljubezni/pokrovitelji/
38         0.01%      1371   0.01%  /si/dejavnosti/glasbeni-program/2016/tovaris-strmoglavljen/
38         0.01%      3941   0.02%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/
38         0.01%      1606   0.01%  /si/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2007/spojni-protokoli/
38         0.01%      1646   0.01%  /si/dejavnosti/spremljevalni-program/2018/mariborski-umetnostni-sejem-artmetropolis-2018/
