Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2025 | 43534 | 37401 | 17048 | 3707 | 13810 | 22650933 | 33368 | 153438 | 336610 | 391807 |
Apr 2025 | 39371 | 28747 | 20021 | 3684 | 33353 | 56915626 | 110528 | 600652 | 862426 | 1181149 |
Mar 2025 | 39350 | 30300 | 21431 | 6366 | 31911 | 59742684 | 197360 | 664366 | 939305 | 1219860 |
Feb 2025 | 59974 | 36267 | 31059 | 10836 | 29302 | 65287815 | 303426 | 869658 | 1015491 | 1679298 |
Jan 2025 | 30126 | 23888 | 17427 | 3453 | 25556 | 43506177 | 107064 | 540242 | 740552 | 933936 |
2025 | 248103235 | 751746 | 2828356 | 3894384 | 5406050 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 30378 | 25557 | 16977 | 3070 | 26027 | 45988015 | 95195 | 526315 | 792269 | 941748 |
Nov 2024 | 41926 | 27861 | 16575 | 3470 | 25746 | 45878744 | 104111 | 497252 | 835833 | 1257800 |
Oct 2024 | 34888 | 29217 | 17245 | 3049 | 23824 | 71096603 | 94525 | 534613 | 905739 | 1081556 |
Sep 2024 | 26230 | 22583 | 13981 | 2756 | 22677 | 39093860 | 82706 | 419432 | 677491 | 786909 |
Aug 2024 | 32965 | 24453 | 15577 | 2897 | 20142 | 47665071 | 89809 | 482904 | 758047 | 1021921 |
Jul 2024 | 34202 | 28595 | 15724 | 3125 | 20514 | 50780190 | 96891 | 487459 | 886457 | 1060279 |
Jun 2024 | 27835 | 24683 | 16043 | 2893 | 18204 | 44684221 | 86815 | 481299 | 740513 | 835079 |
May 2024 | 52299 | 25034 | 22182 | 4634 | 20723 | 48315816 | 143660 | 687661 | 776082 | 1621274 |
Apr 2024 | 38071 | 26941 | 20181 | 3547 | 18411 | 51558732 | 106413 | 605433 | 808246 | 1142155 |
Mar 2024 | 28818 | 26507 | 14659 | 2108 | 16375 | 44928152 | 65352 | 454444 | 821719 | 893369 |
Feb 2024 | 26699 | 24975 | 16693 | 2517 | 23547 | 37956443 | 73004 | 484112 | 724303 | 774279 |
Jan 2024 | 23585 | 22157 | 12066 | 2566 | 20527 | 42079944 | 79567 | 374073 | 686894 | 731151 |
2024 | 570025791 | 1118048 | 6034997 | 9413593 | 12147520 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 23290 | 21762 | 13477 | 2447 | 20269 | 36584258 | 75864 | 417788 | 674622 | 722008 |
Nov 2023 | 38676 | 25280 | 14429 | 2611 | 18908 | 37478647 | 78353 | 432890 | 758408 | 1160299 |
Oct 2023 | 26132 | 24923 | 10913 | 2376 | 16636 | 38545989 | 73668 | 338323 | 772636 | 810094 |
Sep 2023 | 23554 | 22520 | 12150 | 2213 | 15009 | 34804037 | 66407 | 364524 | 675621 | 706649 |
Aug 2023 | 18134 | 16568 | 11479 | 1953 | 12043 | 29094491 | 60572 | 355868 | 513635 | 562183 |
Jul 2023 | 24177 | 22328 | 10307 | 2027 | 15313 | 38360924 | 62843 | 319543 | 692190 | 749487 |
Jun 2023 | 28005 | 26682 | 11823 | 2411 | 16081 | 42815731 | 72347 | 354716 | 800480 | 840162 |
May 2023 | 25872 | 24825 | 10875 | 1948 | 13710 | 38973348 | 60395 | 337133 | 769590 | 802056 |
Apr 2023 | 26575 | 25301 | 12228 | 1796 | 13636 | 39846724 | 53893 | 366868 | 759049 | 797256 |
Mar 2023 | 37919 | 27582 | 11463 | 1884 | 18833 | 44473201 | 58431 | 355377 | 855053 | 1175507 |
Feb 2023 | 28647 | 27474 | 13957 | 1891 | 11866 | 38965869 | 52965 | 390796 | 769281 | 802138 |
Jan 2023 | 27629 | 26709 | 13157 | 2037 | 16206 | 43497054 | 63149 | 407877 | 827993 | 856517 |
2023 | 463440273 | 778887 | 4441703 | 8868558 | 9984356 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 26739 | 25105 | 14869 | 2050 | 16800 | 41564051 | 63557 | 460966 | 778263 | 828932 |
Nov 2022 | 28950 | 26954 | 14922 | 1836 | 12271 | 37132052 | 55102 | 447673 | 808626 | 868525 |
Oct 2022 | 26822 | 24273 | 15686 | 1587 | 10206 | 36470629 | 49213 | 486270 | 752481 | 831494 |
Sep 2022 | 28171 | 26203 | 15529 | 1666 | 10479 | 36035860 | 50001 | 465891 | 786118 | 845149 |
Aug 2022 | 19314 | 17905 | 9224 | 2038 | 9999 | 24923936 | 63206 | 285946 | 555083 | 598744 |
Jul 2022 | 23942 | 20727 | 11827 | 2145 | 10529 | 34003729 | 66508 | 366642 | 642553 | 742225 |
Jun 2022 | 19470 | 16781 | 10137 | 2031 | 10018 | 25279226 | 60951 | 304122 | 503431 | 584105 |
May 2022 | 22935 | 21947 | 10712 | 2250 | 11555 | 30476557 | 69774 | 332096 | 680380 | 711007 |
Apr 2022 | 19342 | 17042 | 9865 | 2126 | 10240 | 27878747 | 63794 | 295962 | 511266 | 580275 |
Mar 2022 | 24958 | 21901 | 10647 | 2225 | 10958 | 38446042 | 68999 | 330085 | 678961 | 773708 |
Feb 2022 | 20313 | 17809 | 11283 | 2141 | 10205 | 25085643 | 59954 | 315949 | 498676 | 568769 |
Jan 2022 | 22095 | 19288 | 11520 | 2211 | 11465 | 30873907 | 68541 | 357133 | 597955 | 684961 |
2022 | 388170379 | 739600 | 4448735 | 7793793 | 8617894 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 23109 | 21567 | 11501 | 2334 | 11041 | 31373268 | 72364 | 356561 | 668588 | 716394 |
Nov 2021 | 34118 | 22766 | 11277 | 2530 | 12124 | 32186629 | 75920 | 338325 | 682995 | 1023551 |
Oct 2021 | 21534 | 18943 | 10931 | 2482 | 11830 | 32178795 | 76965 | 338891 | 587238 | 667557 |
Sep 2021 | 19718 | 18631 | 8869 | 2327 | 11635 | 28049424 | 69818 | 266098 | 558937 | 591543 |
Aug 2021 | 18092 | 16831 | 10345 | 1848 | 10540 | 26637577 | 57300 | 320711 | 521786 | 560861 |
Jul 2021 | 17748 | 16393 | 10377 | 1782 | 10020 | 26294977 | 55254 | 321704 | 508206 | 550208 |
Jun 2021 | 21269 | 18655 | 12517 | 2191 | 10794 | 25782748 | 65744 | 375526 | 559660 | 638084 |
May 2021 | 18306 | 16958 | 9967 | 2168 | 10089 | 24115057 | 67236 | 308993 | 525724 | 567496 |
Apr 2021 | 18623 | 17389 | 9480 | 2057 | 9957 | 24057750 | 61723 | 284400 | 521692 | 558691 |
Mar 2021 | 20763 | 19014 | 9672 | 1884 | 9303 | 26922516 | 58434 | 299850 | 589462 | 643668 |
Feb 2021 | 19687 | 16872 | 10725 | 1810 | 7977 | 21250131 | 50697 | 300326 | 472430 | 551239 |
Jan 2021 | 16828 | 15466 | 9232 | 1724 | 8438 | 26016095 | 53468 | 286204 | 479463 | 521679 |
2021 | 324864967 | 764923 | 3797589 | 6676181 | 7590971 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 17403 | 15844 | 9194 | 1522 | 8185 | 25611685 | 47202 | 285020 | 491189 | 539517 |
Nov 2020 | 17256 | 15819 | 9824 | 1668 | 7787 | 21473623 | 50041 | 294732 | 474577 | 517696 |
Oct 2020 | 21617 | 19548 | 10812 | 1413 | 8055 | 28812814 | 43820 | 335185 | 606011 | 670148 |
Sep 2020 | 20234 | 18429 | 10287 | 1407 | 8361 | 24355089 | 42234 | 308626 | 552886 | 607038 |
Aug 2020 | 20955 | 19109 | 11317 | 1569 | 8294 | 30143329 | 48658 | 350853 | 592405 | 649619 |
Jul 2020 | 18357 | 16540 | 11036 | 1310 | 7209 | 23199678 | 40618 | 342135 | 512743 | 569093 |
Jun 2020 | 19445 | 17356 | 11242 | 1109 | 7127 | 21824028 | 33299 | 337270 | 520697 | 583362 |
May 2020 | 20104 | 18274 | 11607 | 1614 | 8065 | 25131974 | 50056 | 359837 | 566511 | 623226 |
Apr 2020 | 19464 | 18284 | 10354 | 1610 | 8737 | 27246742 | 48325 | 310646 | 548528 | 583930 |
Mar 2020 | 23757 | 21407 | 11527 | 1696 | 10407 | 33786146 | 52599 | 357344 | 663618 | 736476 |
Feb 2020 | 24125 | 21512 | 11178 | 1647 | 10719 | 29836488 | 47764 | 324163 | 623850 | 699625 |
Jan 2020 | 22174 | 20255 | 10236 | 1695 | 16145 | 30505828 | 52565 | 317341 | 627913 | 687424 |
2020 | 321927424 | 557181 | 3923152 | 6780928 | 7467154 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 23578 | 21768 | 10740 | 1743 | 31513 | 34979824 | 54049 | 332955 | 674829 | 730932 |
Nov 2019 | 22368 | 20656 | 10391 | 1743 | 30480 | 29410536 | 52294 | 311758 | 619706 | 671051 |
Oct 2019 | 21915 | 20265 | 9494 | 1808 | 16530 | 29706180 | 56062 | 294330 | 628233 | 679374 |
Sep 2019 | 21596 | 20180 | 9125 | 1671 | 12348 | 27763806 | 50158 | 273774 | 605416 | 647898 |
Aug 2019 | 18287 | 16757 | 7892 | 1628 | 11949 | 28011002 | 50496 | 244677 | 519490 | 566912 |
Jul 2019 | 19877 | 18008 | 8453 | 1835 | 16258 | 31993278 | 56915 | 262046 | 558254 | 616208 |
Jun 2019 | 19800 | 17872 | 9327 | 1773 | 11706 | 27887796 | 53199 | 279831 | 536165 | 594024 |
May 2019 | 23187 | 21174 | 9511 | 1869 | 14660 | 29391460 | 57961 | 294852 | 656422 | 718826 |
Apr 2019 | 27481 | 25172 | 9174 | 1590 | 13410 | 36593372 | 47708 | 275239 | 755164 | 824448 |
Mar 2019 | 30951 | 28668 | 10469 | 1599 | 17679 | 113738976 | 49582 | 324547 | 888738 | 959484 |
Feb 2019 | 20464 | 18842 | 8294 | 1442 | 14449 | 24914017 | 40383 | 232250 | 527595 | 573016 |
Jan 2019 | 22226 | 20702 | 8300 | 1624 | 14556 | 31100434 | 50352 | 257325 | 641782 | 689013 |
2019 | 445490681 | 619159 | 3383584 | 7611794 | 8271186 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 25691 | 23512 | 9559 | 1700 | 17296 | 34986645 | 52700 | 296336 | 728892 | 796445 |
Nov 2018 | 28946 | 26320 | 10100 | 1773 | 15295 | 38539659 | 53211 | 303027 | 789604 | 868398 |
Oct 2018 | 27779 | 25665 | 9056 | 1808 | 16257 | 38413758 | 56076 | 280758 | 795628 | 861155 |
Sep 2018 | 23605 | 21781 | 7522 | 1611 | 15986 | 34289646 | 48332 | 225676 | 653447 | 708177 |
Aug 2018 | 20492 | 18345 | 7597 | 1399 | 15584 | 32653679 | 43391 | 235511 | 568707 | 635273 |
Jul 2018 | 18834 | 16963 | 7372 | 1320 | 15019 | 27059568 | 40931 | 228535 | 525853 | 583865 |
Jun 2018 | 25450 | 23031 | 8396 | 1462 | 17465 | 31685271 | 43873 | 251894 | 690933 | 763522 |
May 2018 | 24723 | 22301 | 7310 | 1501 | 20080 | 32027720 | 46554 | 226631 | 691346 | 766434 |
Apr 2018 | 25032 | 22915 | 8454 | 1493 | 17650 | 37327056 | 44812 | 253640 | 687475 | 750970 |
Mar 2018 | 25362 | 22969 | 9293 | 1615 | 18506 | 36727133 | 50074 | 288110 | 712061 | 786239 |
Feb 2018 | 22297 | 19586 | 8451 | 1419 | 17644 | 27016583 | 39743 | 236634 | 548429 | 624320 |
Jan 2018 | 25553 | 21627 | 11029 | 2300 | 18258 | 31253501 | 71307 | 341928 | 670440 | 792148 |
2018 | 401980219 | 591004 | 3168680 | 8062815 | 8936946 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 21526 | 19281 | 8703 | 1502 | 17749 | 31848930 | 46591 | 269795 | 597728 | 667326 |
Nov 2017 | 24075 | 21352 | 8613 | 1506 | 15050 | 27405420 | 39170 | 223947 | 555176 | 625970 |
2017 | 59254350 | 85761 | 493742 | 1152904 | 1293296 | |||||
Totals | 3223257319 | 6006309 | 32520538 | 60254950 | 69715373 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |